[ 版型編號 ss20s22012 ] |
尺寸表 |
尺寸(cm) | M | L | XL | 2L | 3L |
---|---|---|---|---|---|
領寬 | 19.69 | 20.32 | 20.96 | 21.59 | 22.23 |
胸圍(半圍) | 49.53 | 52.07 | 54.61 | 57.79 | 61.60 |
襬圍(半圍) | 49.53 | 52.07 | 54.61 | 57.79 | 61.60 |
袖口(半圍) | 16.51 | 17.15 | 17.78 | 18.73 | 19.69 |
後衣長(頸點量) | 69.85 | 71.12 | 72.39 | 73.66 | 74.93 |
※ 尺寸表會因布料彈性、測量起訖點等因素,與實際商品尺寸略有誤差。
尺寸測量表(平放測量)
|