[ 版型編號 ss20s22023 ] |
尺寸表 |
尺寸(cm) | M | L | XL | 2L | 3L |
---|---|---|---|---|---|
領寬 | 19.69 | 20.32 | 20.96 | 21.59 | 22.23 |
肩寬 | 41.91 | 43.18 | 44.5 | 46.36 | 48.26 |
胸圍(半圍) | 50.80 | 53.34 | 55.88 | 59.06 | 62.87 |
襬圍(半圍) | 49.53 | 52.07 | 54.61 | 57.79 | 61.60 |
臂圍(半圍) | 20.32 | 20.96 | 21.59 | 22.54 | 23.50 |
後衣長(頸點量) | 69.85 | 71.12 | 72.39 | 73.66 | 74.9 |
※ 尺寸表會因布料彈性、測量起訖點等因素,與實際商品尺寸略有誤差。
尺寸測量表(平放測量)
|