[ 版型編號 ss20s22046 ] |
材 質 成 分 :聚酯纖維92%,彈性纖維8% |
尺寸表 |
尺寸(cm) | S | M | L | XL | 2L |
---|---|---|---|---|---|
領寬 | 19.7 | 20.3 | 21.0 | 21.6 | 22.2 |
胸圍(平量) | 55.3 | 57.8 | 60.3 | 63.5 | 67.3 |
襬圍(平量) | 54.0 | 56.5 | 59.1 | 62.2 | 66.0 |
袖口(平量) | 16.5 | 17.1 | 17.8 | 18.7 | 19.7 |
後衣長(頸點量) | 67.3 | 68.6 | 69.9 | 71.8 | 73.7 |
※ 尺寸表會因布料彈性、測量起訖點等因素,與實際商品尺寸略有誤差。
尺寸測量表(平放測量)
|