材 質 成 分 :尼龍(N66)100% |
尺寸表 |
尺寸(cm) | S | M | L | XL | 2L |
---|---|---|---|---|---|
領寬 | 16.5 | 17.1 | 17.8 | 18.4 | 19.1 |
肩寬 | 46.4 | 48.9 | 51.4 | 54.0 | 56.5 |
胸圍(半圍) | 48.3 | 50.8 | 53.3 | 55.9 | 59.1 |
襬圍(半圍) | 50.8 | 53.3 | 55.9 | 58.4 | 61.6 |
臂圍(半圍) | 19.7 | 20.3 | 21.0 | 21.6 | 22.5 |
後衣長(頸點量) | 64.1 | 66.0 | 67.9 | 69.9 | 71.1 |
※ 尺寸表會因布料彈性、測量起訖點等因素,與實際商品尺寸略有誤差。
尺寸測量表(平放測量)
|