材 質 成 分 :尼龍(N66)100% |
尺寸表 |
尺寸(cm) | S | M | L | XL | 2L | 3L |
---|---|---|---|---|---|---|
領寬 | 18.4 | 19.1 | 19.7 | 20.3 | 21.0 | 21.6 |
肩寬 | 44.5 | 45.7 | 47.0 | 48.3 | 49.8 | 51.8 |
胸圍(半圍) | 52.7 | 55.2 | 57.8 | 60.3 | 65.3 | 67.3 |
襬圍(半圍) | 52.7 | 55.2 | 57.8 | 60.3 | 65.3 | 67.3 |
臂圍(半圍) | 20.3 | 21.0 | 21.6 | 22.2 | 23.2 | 24.4 |
後衣長(頸點量) | 68.6 | 69.9 | 71.1 | 72.4 | 74.3 | 76.2 |
※ 尺寸表會因布料彈性、測量起訖點等因素,與實際商品尺寸略有誤差。
尺寸測量表(平放測量)
|