材 質 成 分 :聚酯纖維 100% |
尺寸表 |
尺寸(cm) | S | M | L | XL | 2L | 3L |
---|---|---|---|---|---|---|
肩寬 | 45.7 | 47.0 | 48.3 | 49.5 | 51.1 | 52.7 |
胸圍(半圍) | 55.9 | 58.4 | 61.0 | 63.5 | 66.7 | 69.9 |
襬圍(半圍) | 55.9 | 58.4 | 61.0 | 63.5 | 66.7 | 69.9 |
袖口(半圍) | 12.1 | 12.4 | 12.7 | 13.3 | 14.0 | 14.6 |
後衣長(頸點量) | 73.0 | 74.3 | 76.2 | 78.7 | 81.3 | 82.6 |
※ 尺寸表會因布料彈性、測量起訖點等因素,與實際商品尺寸略有誤差。
尺寸測量表(平放測量)
|