材 質 成 分 :尼龍(N66)100% |
尺寸表 |
尺寸(cm) | S | M | L | XL | 2L | 3L |
---|---|---|---|---|---|---|
領寬 | 19.1 | 19.1 | 19.7 | 20.3 | 21.0 | 21.6 |
肩寬 | 38.1 | 39.4 | 40.6 | 41.9 | 43.8 | 45.7 |
胸圍(半圍) | 48.3 | 50.8 | 53.3 | 55.9 | 59.1 | 62.2 |
襬圍(半圍) | 48.3 | 50.8 | 53.3 | 55.9 | 59.1 | 62.2 |
臂圍(半圍) | 17.8 | 20.3 | 21.0 | 21.6 | 22.5 | 23.5 |
後衣長(頸點量) | 63.5 | 64.8 | 66.0 | 67.3 | 68.6 | 69.9 |
※ 尺寸表會因布料彈性、測量起訖點等因素,與實際商品尺寸略有誤差。
尺寸測量表(平放測量)
|