材 質 成 分 :聚酯纖維 100% |
尺寸表 |
尺寸(cm) | S | M | L | XL | 2L | 3L |
---|---|---|---|---|---|---|
肩寬 | 36.8 | 38.1 | 39.4 | 40.6 | 41.9 | 43.8 |
胸圍(半圍) | 43.2 | 45.7 | 48.3 | 50.8 | 54.0 | 57.2 |
襬圍(半圍) | 45.7 | 48.3 | 50.8 | 53.3 | 56.5 | 59.7 |
袖口(半圍) | 14.3 | 15.2 | 16.2 | 17.1 | 18.1 | 19.4 |
後衣長(頸點量) | 60.3 | 61.6 | 62.9 | 64.1 | 65.4 | 66.7 |
※ 尺寸表會因布料彈性、測量起訖點等因素,與實際商品尺寸略有誤差。
尺寸測量表(平放測量)
|