材 質 成 分 :聚酯纖維100% |
尺寸表 |
尺寸(cm) | S | M | L | XL | 2L | 3L |
---|---|---|---|---|---|---|
肩寬 | 40.6 | 41.9 | 43.2 | 44.5 | 46.4 | 48.9 |
胸圍(平量) | 48.3 | 50.8 | 53.3 | 55.9 | 59.1 | 62.9 |
襬圍(平量) | 47.0 | 49.5 | 52.1 | 54.6 | 57.8 | 61.6 |
袖口(平量) | 16.5 | 17.1 | 17.8 | 18.4 | 19.4 | 20.3 |
後衣長(頸點量) | 68.6 | 69.9 | 71.1 | 72.4 | 73.7 | 74.9 |
※ 尺寸表會因布料彈性、測量起訖點等因素,與實際商品尺寸略有誤差。
尺寸測量表(平放測量)
建議尺寸表(男款)
|