材 質 成 分 :尼龍(N6) 59%、聚酯纖維 34%、彈性纖維 7% |
尺寸表 |
尺寸(cm) | S | M | L | XL | 2L |
---|---|---|---|---|---|
領寬 | 21.0 | 21.0 | 21.6 | 22.2 | 22.9 |
肩寬 | 36.2 | 37.5 | 38.7 | 41.1 | 41.3 |
胸圍(半圍) | 43.2 | 45.7 | 48.3 | 50.8 | 54.0 |
襬圍(半圍) | 47.0 | 49.5 | 52.1 | 54.6 | 57.8 |
臂圍(半圍) | 15.9 | 16.5 | 17.1 | 17.8 | 18.7 |
袖口(半圍) | 10.5 | 10.8 | 11.1 | 11.7 | 12.4 |
袖長(肩到袖口) | 42.5 | 43.2 | 43.8 | 44.5 | 45.1 |
後衣長(頸點量) | 61.6 | 62.9 | 64.1 | 65.4 | 66.7 |
※ 尺寸表會因布料彈性、測量起訖點等因素,與實際商品尺寸略有誤差。
尺寸測量表(平放測量)
|