材 質 成 分 :聚酯纖維 100% |
尺寸表 |
尺寸(cm) | S | M | L | XL | 2L |
---|---|---|---|---|---|
肩寬 | 38.7 | 40.0 | 41.3 | 42.5 | 44.1 |
袖長(肩點量) | 58.4 | 59.7 | 61.0 | 61.6 | 62.2 |
胸圍(半圍) | 47.0 | 49.5 | 52.1 | 54.6 | 57.8 |
襬圍(半圍) | 49.5 | 52.1 | 54.6 | 57.2 | 60.3 |
臂圍(半圍) | 16.5 | 17.1 | 17.8 | 18.4 | 19.4 |
後衣長(頸點量) | 63.5 | 64.8 | 66.0 | 67.3 | 68.6 |
※ 尺寸表會因布料彈性、測量起訖點等因素,與實際商品尺寸略有誤差。
尺寸測量表(平放測量)
|