材 質 成 分 :聚酯纖維 86%,彈性纖維 14% |
尺寸表 |
尺寸(cm) | M | L | XL | 2L | 3L |
---|---|---|---|---|---|
領寬 | 14.6 | 15.2 | 15.9 | 16.5 | 17.1 |
肩寬 | 41.3 | 42.5 | 43.8 | 45.7 | 47.6 |
胸圍(半圍) | 50.2 | 52.7 | 55.2 | 58.4 | 62.2 |
襬圍(半圍) | 48.9 | 51.4 | 54.0 | 57.2 | 61.0 |
袖口(半圍) | 17.1 | 17.5 | 18.4 | 19.4 | 20.0 |
後衣長(頸點量) | 69.2 | 71.4 | 73.0 | 74.9 | 76.8 |
※ 尺寸表會因布料彈性、測量起訖點等因素,與實際商品尺寸略有誤差。
尺寸測量表(平放測量)
|