材 質 成 分 :尼龍(N66) 95%,彈性纖維 5% |
尺寸表 |
尺寸(cm) | M | L | XL | 2L | 3L |
---|---|---|---|---|---|
領寬 | 17.5 | 17.8 | 18.4 | 19.1 | 19.7 |
肩寬 | 45.4 | 47.6 | 49.2 | 51.1 | 53.0 |
胸圍(半圍) | 55.9 | 58.4 | 61.6 | 65.4 | 69.2 |
襬圍(半圍) | 54.6 | 56.5 | 59.7 | 63.5 | 64.8 |
袖長(領肩點量) | 63.2 | 64.8 | 65.7 | 66.0 | 66.4 |
後衣長(領肩點量) | 74.3 | 76.8 | 78.1 | 79.4 | 80.6 |
※ 尺寸表會因布料彈性、測量起訖點等因素,與實際商品尺寸略有誤差。
尺寸測量表(平放測量)
|