材 質 成 分 :尼龍(N66) 95%,彈性纖維 5% |
尺寸表 |
尺寸(cm) | S | M | L | XL | 2L |
---|---|---|---|---|---|
領寬 | 17.1 | 17.8 | 18.4 | 19.1 | 19.7 |
袖長(頸點量) | 69.2 | 70.5 | 72.1 | 73.7 | 75.6 |
胸圍(半圍) | 47.0 | 49.5 | 52.1 | 54.6 | 57.8 |
襬圍(半圍) | 52.1 | 54.6 | 57.2 | 59.7 | 62.9 |
臂圍(半圍) | 17.8 | 18.4 | 19.1 | 19.7 | 20.6 |
後衣長(頸點量) | 69.2 | 70.8 | 72.4 | 74.0 | 75.6 |
※ 尺寸表會因布料彈性、測量起訖點等因素,與實際商品尺寸略有誤差。
尺寸測量表(平放測量)
|