材 質 成 分 :尼龍(N66) 88%、彈性纖維 12% |
尺寸表 |
尺寸(cm) | M | L | XL | 2L | 3L |
---|---|---|---|---|---|
領寬 | 19.7 | 20.3 | 21.0 | 21.6 | 22.5 |
肩寬 | 41.3 | 42.5 | 43.8 | 45.7 | 47.6 |
胸圍(半圍) | 52.7 | 55.2 | 57.8 | 61.0 | 64.8 |
襬圍(半圍) | 52.7 | 55.2 | 57.8 | 61.0 | 64.8 |
袖攏直量(半圍) | 25.4 | 26.4 | 27.3 | 28.6 | 29.8 |
後衣長(領肩點量) | 66.7 | 67.9 | 69.2 | 70.8 | 72.1 |
※ 尺寸表會因布料彈性、測量起訖點等因素,與實際商品尺寸略有誤差。
尺寸測量表(平放測量)
|