材 質 成 分 :尼龍(N6) 85%,彈性纖維 15% |
尺寸表 |
尺寸(cm) | M | L | XL | 2L | 3L |
---|---|---|---|---|---|
腰圍(半圍) | 39.4 | 41.9 | 44.5 | 47.6 | 51.4 |
臀圍(半圍) | 51.4 | 54.0 | 56.5 | 59.7 | 63.5 |
腿圍(襠點量/半圍) | 31.8 | 33.0 | 34.3 | 35.9 | 37.8 |
褲口(半圍) | 25.7 | 26.7 | 27.6 | 28.9 | 30.5 |
前襠(含腰) | 27.9 | 28.9 | 29.8 | 30.8 | 31.8 |
褲長(含腰) | 52.1 | 53.3 | 54.6 | 55.9 | 57.2 |
※ 尺寸表會因布料彈性、測量起訖點等因素,與實際商品尺寸略有誤差。
尺寸測量表(平放測量)
|