材 質 成 分 :聚酯纖維 100% |
尺寸表 |
尺寸(cm) | S | M | L | XL | 2L | 3L |
---|---|---|---|---|---|---|
領寬 | 15.9 | 16.5 | 17.1 | 17.8 | 18.4 | 19.1 |
胸圍(半圍) | 45.1 | 47.6 | 50.2 | 52.7 | 55.9 | 59.1 |
襬圍(半圍) | 45.7 | 48.3 | 50.8 | 53.3 | 56.5 | 59.7 |
袖口(半圍) | 15.2 | 15.9 | 16.5 | 17.1 | 18.1 | 19.1 |
袖長(肩至袖口) | 17.1 | 17.8 | 18.4 | 19.1 | 19.7 | 20.3 |
後衣長(頸點量) | 61.0 | 61.6 | 63.5 | 64.8 | 66.0 | 67.3 |
※ 尺寸表會因布料彈性、測量起訖點等因素,與實際商品尺寸略有誤差。
尺寸測量表(平放測量)
|