材 質 成 分 :聚酯纖維 86%,彈性纖維 14% |
尺寸表 |
尺寸(cm) | M | L | XL | 2L | 3L |
---|---|---|---|---|---|
領寬 | 19.1 | 19.7 | 20.3 | 21.0 | 21.6 |
肩寬 | 45.7 | 47.0 | 48.3 | 49.8 | 51.8 |
胸圍(半圍) | 55.2 | 57.8 | 60.3 | 63.5 | 67.3 |
襬圍(半圍) | 55.2 | 57.8 | 60.3 | 63.5 | 67.3 |
臂圍(半圍) | 21.6 | 22.2 | 22.9 | 23.8 | 24.8 |
袖長(肩點量) | 63.5 | 64.8 | 66.0 | 67.3 | 67.9 |
後衣長(領肩點量) | 69.9 | 71.1 | 72.4 | 74.3 | 76.2 |
※ 尺寸表會因布料彈性、測量起訖點等因素,與實際商品尺寸略有誤差。
尺寸測量表(平放測量)
|