材 質 成 分 :聚酯纖維 95%,彈性纖維 5% |
尺寸表 |
尺寸(cm) | M | L | XL | 2L | 3L |
---|---|---|---|---|---|
領寬 | 14.6 | 15.2 | 15.9 | 16.5 | 17.1 |
肩寬 | 41.9 | 43.2 | 44.5 | 46.0 | 47.9 |
胸圍(半圍) | 50.2 | 52.7 | 55.2 | 58.4 | 62.2 |
襬圍(半圍) | 49.5 | 52.1 | 54.6 | 57.8 | 61.6 |
臂圍(半圍) | 19.7 | 20.3 | 21.0 | 21.9 | 22.9 |
袖口(半圍) | 16.5 | 17.1 | 17.8 | 18.7 | 19.7 |
後衣長(頸點量) | 68.6 | 70.5 | 72.4 | 74.3 | 76.2 |
※ 尺寸表會因布料彈性、測量起訖點等因素,與實際商品尺寸略有誤差。
尺寸測量表(平放測量)
|