材 質 成 分 :聚酯纖維 91%,彈性纖維 9% |
尺寸表 |
尺寸(cm) | M | L | XL | 2L | 3L |
---|---|---|---|---|---|
領高 | 5.4 | 5.4 | 5.4 | 5.4 | 5.4 |
胸圍(半圍) | 50.8 | 53.3 | 55.9 | 59.1 | 62.9 |
襬圍(半圍) | 50.8 | 53.3 | 55.9 | 59.1 | 62.9 |
臂圍(半圍) | 18.7 | 19.4 | 20.0 | 21.0 | 21.9 |
袖口(半圍) | 16.5 | 17.1 | 17.8 | 18.7 | 19.7 |
後衣長 | 68.6 | 69.9 | 71.1 | 72.4 | 73.7 |
※ 尺寸表會因布料彈性、測量起訖點等因素,與實際商品尺寸略有誤差。
尺寸測量表(平放測量)
|