材 質 成 分 :聚酯纖維 86%,彈性纖維 14% |
尺寸表 |
尺寸(cm) | M | L | XL | 2L | 3L |
---|---|---|---|---|---|
腰圍(半圍) | 38.1 | 40.6 | 43.2 | 46.4 | 49.5 |
臀圍(半圍) | 50.2 | 52.7 | 55.2 | 58.4 | 61.0 |
腿圍(襠點量/半圍) | 34.6 | 36.2 | 38.1 | 40.0 | 41.9 |
褲口(半圍) | 31.4 | 33.0 | 34.6 | 36.5 | 38.1 |
前襠(含腰) | 28.6 | 29.2 | 30.5 | 31.8 | 33.0 |
褲長(含腰) | 41.3 | 41.6 | 42.2 | 42.9 | 43.5 |
※ 尺寸表會因布料彈性、測量起訖點等因素,與實際商品尺寸略有誤差。
尺寸測量表(平放測量)
|