材 質 成 分 :聚酯纖維 100% |
尺寸表 |
尺寸(cm) | M | L | XL | 2L | 3L |
---|---|---|---|---|---|
領寬 | 21.0 | 21.6 | 22.2 | 22.9 | 23.5 |
肩寬 | 45.7 | 47.0 | 48.3 | 49.8 | 51.8 |
胸圍(半圍) | 50.8 | 53.3 | 55.9 | 59.1 | 62.9 |
襬圍(半圍) | 49.5 | 52.1 | 54.6 | 55.2 | 59.1 |
袖長(肩至袖口) | 62.2 | 62.9 | 64.1 | 65.4 | 66.0 |
後衣長(頸點量) | 67.3 | 68.6 | 70.5 | 72.4 | 74.3 |
※ 尺寸表會因布料彈性、測量起訖點等因素,與實際商品尺寸略有誤差。
尺寸測量表(平放測量)
|