材 質 成 分 :尼龍(N66) 85%,彈性纖維 15% |
尺寸表 |
尺寸(cm) | S | M | L | XL | 2L |
---|---|---|---|---|---|
領寬 | 17.8 | 18.4 | 19.1 | 19.7 | 20.3 |
肩寬 | 36.8 | 38.1 | 39.4 | 40.6 | 41.9 |
胸圍(半圍) | 43.2 | 45.7 | 48.3 | 50.8 | 54.0 |
襬圍(半圍) | 47.0 | 49.5 | 52.1 | 54.6 | 57.8 |
袖口(半圍) | 14.6 | 15.2 | 15.9 | 16.5 | 17.5 |
後衣長(頸點量) | 59.1 | 60.3 | 62.9 | 65.4 | 67.9 |
※ 尺寸表會因布料彈性、測量起訖點等因素,與實際商品尺寸略有誤差。
尺寸測量表(平放測量)
|