材 質 成 分 :尼龍(N66) 85%,彈性纖維 15% |
尺寸表 |
尺寸(cm) | M | L | XL | 2L | 3L |
---|---|---|---|---|---|
領寬 | 18.4 | 19.1 | 19.7 | 20.3 | 21.0 |
肩寬 | 41.9 | 43.2 | 44.5 | 46.4 | 48.3 |
胸圍(半圍) | 50.8 | 53.3 | 55.9 | 59.1 | 62.9 |
襬圍(半圍) | 50.8 | 53.3 | 55.9 | 59.1 | 62.9 |
臂圍(半圍) | 20.3 | 21.0 | 21.6 | 22.5 | 23.5 |
後衣長(頸點量) | 69.9 | 71.1 | 72.4 | 73.7 | 74.3 |
※ 尺寸表會因布料彈性、測量起訖點等因素,與實際商品尺寸略有誤差。
尺寸測量表(平放測量)
|